主要檢測設(shè)備清單
分類: 檢驗(yàn)設(shè)備 發(fā)布時(shí)間:22-03-16 瀏覽量:2621
主要檢測設(shè)備清單
| 檢測用途 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 制造商 | 精度 | 數(shù)量 | 備注(典型設(shè)備) |
| 光纖的模場直徑 | 光纖多參數(shù)測試儀 | OFN-5 | 上海電纜研究所 | 0.01 | 1 | 光纖多參數(shù)測試儀*或光纖光學(xué)特性測試儀* |
| 光纖的截止波長 | 光纖多參數(shù)測試儀 | OFN-5 | 上海電纜研究所 | 0.1 | 1 | 光纖多參數(shù)測試儀*或光纖光學(xué)特性測試儀* |
| 光纖在雙窗口的衰減值 | 光時(shí)域反射儀 | FTB-100B MINI | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) |
| FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) | ||
| FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) | ||
| FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) | ||
| FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) | ||
| FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) | ||
| FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) | ||
| FTB-200 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) | ||
| FTB-200 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) | ||
| FTB-200 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) | ||
| FTB-200 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) | ||
| AQ7280 | 日本橫河 | 0.001 | 1 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) | ||
| AQ7280 | 日本橫河 | 0.001 | 1 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) | ||
| FTB-1 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) | ||
| FTB-1 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) | ||
| 光纖在1200nm—1620nm范圍內(nèi)光纖衰減頻譜圖 | 光纖多參數(shù)測試儀 | OFN-5 | 上海電纜研究所 | 0.001 | 1 | 光纖綜合參數(shù)測試儀*或光譜綜合分析儀* |
| 光纖1530—1565nm波長范圍內(nèi)的色散 | 色散測試儀 | CD-400 | 英國E&G | 0.001 | 1 | 光纖色散測試儀 |
| 光纖的幾何尺寸 | 光纖幾何參數(shù)測試儀 | FGM-2 | 上海電纜研究所 | 0.001 | 1 | 光纖幾何參數(shù)測試儀* |
| 光纖宏彎衰減 | 光時(shí)域反射儀 | FTB-100B MINI/FTB-150/FTB-200/AQ7280/FTB-1 | 加拿大EXFO/日本橫河/ | 0.001 | 15 | 光時(shí)域反射儀(OTDR)或光源及光功率計(jì) |
| 光纜結(jié)構(gòu)圖及色譜排列 | 色譜板 | – | 自制 | / | 10 | 標(biāo)準(zhǔn)色譜板* |
| 光纜結(jié)構(gòu)尺寸(應(yīng)特別標(biāo)注束管內(nèi)外徑) | ?300mm數(shù)字式測量投影儀 | CPJ-3015 | 廣東萬濠精密儀器股份有限公司 | 0.1 | 1 | 影像式精密測量儀或低倍投影儀 |
| 光纜的機(jī)械性能測試(側(cè)壓、拉伸、壓扁) | 微機(jī)控制光纜拉伸壓扁試驗(yàn)機(jī) | WDW-100 | 上海華龍 | 0.001 | 1 | 光纜機(jī)械性能綜合測試儀 |
| 光纜溫度循環(huán) | 高低溫試驗(yàn)箱 | WGD68 | 上海億華達(dá)實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 0.1 | 1 | 高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱 |
| 光纜的滲水性能、滴流測試 | 空氣熱老化試驗(yàn)箱 | 401B | 上海市實(shí)驗(yàn)儀器總廠 | 0.1 | 1 | 光纜滲水儀、熱老化試驗(yàn)箱或其它有高溫功能的試驗(yàn)設(shè)備 |
| 光纜的鋁或鋼帶粘結(jié)的剝離強(qiáng)度 | 電子拉力機(jī) | JPL-5000N | 江都市精誠測試儀器廠 | 0.1 | 1 | 數(shù)顯拉力測試儀/拉力機(jī) |
| 光纜護(hù)套的對地絕緣 | 數(shù)字式絕緣電阻表 | PC27-EG/PC27-6G | 上海 | 0.1 | 6 | 高阻計(jì)/兆歐表或絕緣測試儀 |
| 光纜護(hù)套的耐電壓強(qiáng)度 | 工頻火花試驗(yàn)機(jī) | ST-25A | 上海歐勒測控系統(tǒng)有限公司 | 0.1 | 22 | 耐壓測試儀、直流高壓發(fā)生器、工頻火花機(jī) |
| 光纜內(nèi)光纖熔接及測試 | 熔接機(jī) | 60S | 藤倉 | 0.1 | 1 | 熔接機(jī)、光時(shí)域反射儀(OTDR) |
| KL-280 | 南京吉隆熔光纖通信有限公司 | 0.1 | 1 | |||
| PMD測試儀 | PMD測試儀 | FTB-500-5500B | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | PMD測試儀 |
上一篇
無
下一篇
主要檢測設(shè)備照片



